Top menu: WVZ | WFZV | Jos | ...

WVZ.be

WielerVrienden Zennevallei
Recreatieve veldritten in en rondom de Zennevallei

www.wvz.be »

Uitslag cross Den Trap In De Boter in Sint-Pieters-Leeuw op 17-11-2024

Plaats Naam Categorie Punten Ronden
1   Killian De Groodt A 99 9
2   Lander Vanton B 98 9
3   Dieter Luypaert B 97 9
4   Arthur Joos A 96 9
5   Koen Van Kerckhoven B 95 9
6   Bart Feyaerts C 94 9
7   Bart Celis C 93 9
8   Wim Feyaerts B 92 9
9   Robin Du Laing A 91 9
10   Bram Oosterlijnck B 90 9
11   Louis Ferwerda A 89 9
12   Jarno Dhaene A 88 9
13   Jo Maes B 87 9
14   Robert Rood B 86 9
15   David Bavin-Hobbs B 85 9
16   Stijn Neirinckx B 84 9
17   Nils Schepens B 83 9
18   Sam Moerman A 82 9
19   Edouard Van Dongen - Vogels A 81 9
20   Wim Tollenaere C 80 9
21   Laurens Christiaens A 79 9
22   FéLix Rozenwajn A 78 8
23   Werner Zimmermann B 77 8
24   Theo Semal A 76 8
25   Thomas Perale A 75 8
26   Robin Vanhoutte A 74 8
27   Ferenc Van Cappellen C 73 8
28   Joeri Vaneycken C 72 8
29   Primoz Jurak B 71 8
30   Jan Ferwerda A 70 8
31   Lowie Vandendael A 69 8
32   Kim Knaeps (V) C 68 8
33   Felix Wyns A 67 8
34   Xavier Jacobs A 66 8
35   Karl Determe B 65 8
36   Gill Vandermueren A 64 8
37   Kyle Michiels A 63 8
38   Julien Charles B 62 8
39   David Hernaut B 61 7
40   Julien Desmarets A 60 7
41   Benno Cuisinier A 59 7
42   Pieter Suenens B 58 7
43   Jiri Pohl C 57 7
44   Michael Van Den Eede B 56 7
45   Kevin Crabbe B 55 7
46   Roland Masse C 54 7
47   Barbara Van Lathem (V) C 53 7
48   Frederiek Wybouw B 52 7
49   Tommy Denayer A 51 7
50   Sebastien De Meersman A 50 7
51   Jurgen Zimmermann B 49 7
52   Emmanuel Kaes C 48 7
53   David Wilmot C 47 7
54   Loewis Zimmermann A 46 7
55   Stefan De Leener B 45 7
56   Stefaan Waumans C 44 7
57   Tim Stallaert C 43 7
58   Lotte Michiels (V) C 42 7
59   Carlos Nunez B 41 7
60   Mathieu Daloze B 40 7
61   Helmut Zimmermann C 39 6
62   Kwinten Dehaes A 38 6
63   Guy Marks B 37 6
64   Steven Cannoot B 36 6
65   Ludo Stiens C 35 6
66   Simona Pohlova (V) C 34 6
67   Charles Zeijlstra A 33 6
68   Diego Guevara A 32 6
69   Jean-François Renders C 31 6