Top menu: WVZ | WFZV | Jos | ...

WVZ.be

WielerVrienden Zennevallei
Recreatieve veldritten in en rondom de Zennevallei

www.wvz.be »

Klassement seizoen

klassement categorie A

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Killian De Groodt 1239 15
2   Sam Moerman 1047 15
3   Laurens Christiaens 995 15
4   Stijn De Man 981 13
5   Dempsy Gevaert 920 15
6   Lander Vanton 768 10
7   Felix Wyns 689 10
8   Tom Wijgaerts 647 10
9   FéLix Rozenwajn 619 13
10   Milan Segers 607 8
11   Dimitri Van De Perre 605 9
12   Jelle Vanton 556 7
13   Robin Du Laing 524 9
14   Jarno Dhaene 454 8
15   Idriss Hamdi 431 7
16   Arthur Joos 371 5
17   Benno Cuisinier 364 8
18   Vincent Mailh 356 6
19   Jan Ferwerda 351 7
20   Gehan De Koker 350 6
21   Nisse Meys 283 6
22   Lorre Van De Velde 262 6
23   Nick Wouters 259 4
24   Ruben Servranckx 216 3
25   Julien Ertveldt 206 3
26   Wout Van Der Gracht 205 3
27   Jonas De Fruytier 199 3
28   Kevin Wielemans 192 3
29   Louis Ferwerda 179 4
30   Gregoire Lemaire 172 3
31   Jonas Priau 161 2
32   Bart Van Driessche 160 3
33   Zeno Bonduelle 150 3
34   Henderique De Mey 147 3
35   Dries Beersaerts 142 2
36   Steffen Commeyne 140 2
37   Robert Rood 101 2
38   Sokha Schmit 98 2
39   Arno Verberckmoes 89 1
40   Jonas Demuylder 88 1
41   Yannick D'Haese 86 2
42   Sam Belis 85 2
43   Olivier Bruwiere 84 1
44   Bern Zimmermann 80 1
45   Stijn Heymans 79 1
46   Donny Schmidt 76 1
47   Bram Oosterlijnck 72 1
48   Thomas Michiels 72 1
49   Mats Van Hemelryck 71 1
50   Owen Perdaens 67 1
51   Joni De Strijcker 67 2
52   Par Van Zuijlen 67 2
53   Elijah Logier 65 2
54   Jelle De Geyter 65 1
55   Antoon Crabbe 62 1
56   Thys Stegen 58 1
57   Maarten Coorevits 58 1
58   Renaud De Ganck 55 1
59   Robin Stiens 51 1
60   Antoine Coucke 51 1
61   Noah Verstraete 50 1
62   Seppe Dierckens 47 1
63   Adam Dupon 45 1
64   Pieter Cornelis 45 1
65   Ari Poot 43 1
66   Louis Dufrane 42 1
67   Thomas Januarius 42 1
68   Ander Cumps 41 1
69   Jan Heinen 41 1
70   Lothar Peeters 41 1
71   Jesse Verlinden 40 1
72   Maarten Billens 35 1
73   Kobe Vanbellinghen 35 1
74   Théo Rozenwajn 33 1
75   Tim Coppens 30 1
76   Mattias Stevens 30 1
Top

klassement categorie B

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Wim Feyaerts 1238 15
2   Michel Meysman 1081 14
3   Koen Van Kerckhoven 1041 14
4   Werner Zimmermann 1022 15
5   Marc De Buyst 904 14
6   Joachim Van Bosbeke 873 13
7   Stijn Neirinckx 821 12
8   Nils Schepens 772 12
9   Stefan De Leener 750 15
10   Pieter Suenens 715 15
11   Dieter Luypaert 646 9
12   Jo Maes 637 11
13   Wouter Beckers 596 9
14   Michael Van Den Eede 552 13
15   Kenny Leyn 406 12
16   David Bavin-Hobbs 367 7
17   Tim Stallaert 360 10
18   Fabrizio Rigout 347 10
19   Ben Smeets 339 5
20   Gilles Patriarche 298 4
21   Bram Volckaert 254 6
22   Samuel Gyselen 235 4
23   Ferenc Van Cappellen 222 6
24   Pieter Fiers 214 3
25   Joris Van Den Broeck 211 4
26   David Baudewijn 184 4
27   Steven Cannoot 180 5
28   Frederiek Wybouw 179 4
29   Jelle De Leeuw 163 2
30   Jimmy Peeters 147 3
31   Sebastien Broes 144 3
32   Frank Ysebaert 142 2
33   Cedric Van De Steene 140 3
34   Dimitri Ghysens 116 2
35   Filip Everaert 103 2
36   Gert Fauck 101 2
37   Kevin Van Den Cruijce 88 2
38   Stijn Siebens 86 1
39   Steven Van De Velde 85 2
40   Ben Pauwels 74 1
41   Siem Jaspers 64 1
42   Wim Borremans 63 1
43   Thomas Dudrap 63 1
44   Lieven Van Der Hoeven 62 1
45   Jochem Vermeir 60 1
46   Koen Steeno 60 1
47   Kim Neveux 57 1
48   Sven Desmeth 57 1
49   Dirk Van Haudenhuyse 55 1
50   Michael Steels 54 1
51   Roel Bockstal 54 1
52   Ken Latine 49 1
53   Arnaud Lafarque 49 1
54   Bram Devuyst 45 1
55   Floris Van Daele 43 1
56   Franfo Onleesbaar 40 1
57   Bruno Willems 39 1
58   Bert Callens 37 1
59   Julien Legrand 34 1
60   Jo Vertongen 31 1
Top

klassement categorie C

Plaats Naam Punten Wedstrijden
1   Bart Feyaerts 1152 15
2   Bart Celis 917 15
3   Luc Albrand 894 15
4   Wim Tollenaere 837 14
5   Christophe Logier 832 12
6   Kim Knaeps (V) 656 13
7   Jiri Pohl 588 12
8   Bruno Peren 574 13
9   Stefaan Waumans 540 14
10   Jan Lemeire 520 12
11   Roland Masse 508 12
12   David Wilmot 369 10
13   Simon Yearsley 249 5
14   Roberto Cenera 241 5
15   Simona Pohlova (V) 203 6
16   Louis Keymolen 195 5
17   Rudi Wille 116 2
18   Frank Van Den Berge 110 2
19   Luc Van Campenhout 110 3
20   Erwin Van Gucht 107 3
21   Jan Couton 101 2
22   Alex Rozenwajn 100 3
23   Hans Destrijcker 68 1
24   Vicky Van De Kauten (V) 63 2
25   Bart De Wever 57 1
26   Mark Verstraeten 48 1
27   Kristof Degryse 47 1
28   Hans Van Der Gracht 42 1
29   Laurent Haulotte 40 1
30   Rudy Huys 36 1
31   Henrietta Colborne (V) 36 1
32   Lore Van Gucht (V) 35 1
33   Karla Fieremans (V) 30 1
Top